<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Завсклад</title>
	<atom:link href="http://zavplus.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zavplus.ru</link>
	<description>транспорт, логистика и склад</description>
	<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 15:48:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Компания HYSTER поменяла дистрибьютора в России</title>
		<link>http://zavplus.ru/71.html</link>
		<comments>http://zavplus.ru/71.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 09:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Оборудование склада]]></category>

		<category><![CDATA[лидер]]></category>

		<category><![CDATA[погрузчики]]></category>

		<category><![CDATA[техника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zavplus.ru/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[5 ноября 2008 года было объявлено компанией «NACCO Materials Handling Group» (NMHG) – один из лидеров в производстве и продажах подъёмно-транспортного оборудования – о смене в России официального дистрибьютора. Официальным дилером, который будет заниматься продвижением лидирующего брэнда NMHG – Hyster (Хайстер), стала компания «СоюзКомплектАвтоТранс» (С.К.А.Т.). 
На сегодняшний день компания «Хайстер» признана одним из мировых лидеров [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zavplus.ru/71.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Аdidas Group приняла решение увеличить складские мощности в Украине</title>
		<link>http://zavplus.ru/22.html</link>
		<comments>http://zavplus.ru/22.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 11:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Терминалы]]></category>

		<category><![CDATA[склад]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zavplus.ru/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Совместное предприятие Immo Industry Group – Aladdin Group построит дистрибуционный центр для аdidas Group Immo Industry Group и его украинский партнер Aladdin Group начали строительство дистрибуционного центра для немецкого производителя спортивной одежды adidas Group. 
Этот склад будет находиться в индустриальном парке IIG-AG Индустриальный Парк V 1. Общая площадь здания составит 16300 м. кв. с возможностью [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zavplus.ru/22.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Грузоперевозки на РЖД возросли</title>
		<link>http://zavplus.ru/3.html</link>
		<comments>http://zavplus.ru/3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 11:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Грузовые перевозки]]></category>

		<category><![CDATA[груз]]></category>

		<category><![CDATA[перевозка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zavplus.ru/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Объемы грузовых перевозок по российским железным дорогам в январе-октябре 2008 года возросли на 1,2% и составили более 1 млрд 127 млн тонн.
В том числе перевезено (в тоннах):
каменного угля - около 246 млн (+ 5,1%),
кокса – около 11 млн (+4,5%),
нефти и нефтепродуктов - 193,6 млн (+0,5%),
руды железной и марганцевой - 92,2 млн (+0,8%),
черных металлов - 70,2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zavplus.ru/3.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Из-за кризиса Одесский порт перегружен импортом</title>
		<link>http://zavplus.ru/25.html</link>
		<comments>http://zavplus.ru/25.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 11:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Терминалы]]></category>

		<category><![CDATA[контейнер]]></category>

		<category><![CDATA[порт]]></category>

		<category><![CDATA[товар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zavplus.ru/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Самый большой контейнерный терминал Одесского морского торгового порта (ОМТП) – на Карантинном молу – перегружен.На составах терминала накопилось 7,5 тысяч контейнеров с импортом, что в полтора раза превышает паспортную вместимость площадок. Об этом сообщает пресс-служба ОМТП.
По словам исполнительного директора компании «ГПК-Украина» (оператор терминала на Карантинному молу) Бронислава Суходольского, темпы вывоза импорта упали в несколько раз.
Если [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zavplus.ru/25.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Украина продаст госдолю в железнодорожном комплексе &#8220;Терминал Карпаты&#8221;</title>
		<link>http://zavplus.ru/32.html</link>
		<comments>http://zavplus.ru/32.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 12:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Терминалы]]></category>

		<category><![CDATA[ангар]]></category>

		<category><![CDATA[груз]]></category>

		<category><![CDATA[склад]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zavplus.ru/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины принял решение продать 36%-ную долю в украино-австрийском ООО &#8220;Терминал Карпаты&#8221; (Чоп, Закарпатская область).
Как говорится в сообщении ФГИ, приказ о продаже госдоли в железнодорожном грузовом таможенном комплексе принят 28 октября.
Номинальная стоимость доли фонда составляет 3 млн 127,08 тыс. гривен.
Согласно условиям продажи госдолей в таких предприятиях, первоочередное право на их покупку имеют [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zavplus.ru/32.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Новые схемы, новые грузы</title>
		<link>http://zavplus.ru/5.html</link>
		<comments>http://zavplus.ru/5.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 11:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Грузовые перевозки]]></category>

		<category><![CDATA[груз]]></category>

		<category><![CDATA[транспорт]]></category>

		<category><![CDATA[услуга]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zavplus.ru/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Руководство ОАО &#8220;РЖД&#8221; возлагает надежды на использование инновационных подходов в оказании транспортных услуг. &#8220;Именно они позволят нам укрепить свои позиции&#8221;, - отметил президент ОАО &#8220;РЖД&#8221; Владимир Якунин на прошедшем сегодня видео-селекторе.
Среди наиболее перспективных начинаний В.Якунин отметил стартовавший 8 октября проект Красноярской магистрали, ОАО &#8220;Трансконтейнер&#8221; и предпредприятий лесоперерабатывающей промышленности. Суть нововведения заключается в том, что перевозка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zavplus.ru/5.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ГАИ Брестской области усилила контроль за соблюдением ПДД</title>
		<link>http://zavplus.ru/16.html</link>
		<comments>http://zavplus.ru/16.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 11:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Грузовые перевозки]]></category>

		<category><![CDATA[безопасность]]></category>

		<category><![CDATA[контроль]]></category>

		<category><![CDATA[ПДД]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zavplus.ru/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[ГАИ Брестской области с 3 по 20 октября переведена на усиленный вариант несения службы. 
&#8220;Усилен надзор за дорожным движением с использованием всех имеющихся приборов фото- и видеофиксации. Особое внимание уделяется пресечению нарушений водителями скоростных режимов, правил обгона и маневрирования. Организован круглосуточный мониторинг состояния проезжей части для оперативного информирования участников дорожного движения. Исходя из анализа оперативной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zavplus.ru/16.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Softline Solutions внедрила решения SAP Business One в дистрибуторской компании «Серкос»</title>
		<link>http://zavplus.ru/46.html</link>
		<comments>http://zavplus.ru/46.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 13:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Логистика]]></category>

		<category><![CDATA[обучение]]></category>

		<category><![CDATA[управление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zavplus.ru/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Консалтинговая компания Softline Solutions осуществила внедрение ERP-системы SAP Business One в компании «Серкос», одном из лидеров на российском рынке кормов для животных.
 С помощью решения SAP специалистами Softline Solutions автоматизировано двадцать девять рабочих мест. В результате проекта внедрения охвачены такие бизнес-процессы, как работа с потенциальными клиентами, клиентами и поставщиками, складской учет, планирование и бюджетирование, финансовый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zavplus.ru/46.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Немцы не хотят видеть на автобанах гигантские фуры</title>
		<link>http://zavplus.ru/18.html</link>
		<comments>http://zavplus.ru/18.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 11:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Грузовые перевозки]]></category>

		<category><![CDATA[автомагистраль]]></category>

		<category><![CDATA[габарит]]></category>

		<category><![CDATA[грузовик]]></category>

		<category><![CDATA[фура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zavplus.ru/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[ Экспедиторы призывают разрешить в Германии перевозку груза гигантскими фурами. Это должно, по их мнению, помочь разрешить проблему с пробками.
 Ежедневно общая длина пробок на дорогах Германии составляет 1000 километров. Частично причиной забитых автомагистралей является огромное количество грузового транспорта, передвигающегося по стране. Многие европейские предприятия перешли на систему поставок /точно в срок/, предполагающей доставку изделий [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zavplus.ru/18.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как выжить во время кризиса?</title>
		<link>http://zavplus.ru/42.html</link>
		<comments>http://zavplus.ru/42.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 13:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Логистика]]></category>

		<category><![CDATA[автомобиль]]></category>

		<category><![CDATA[снабжение]]></category>

		<category><![CDATA[управление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zavplus.ru/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Сейчас вся автомобильная индустрия оказалась в сложном положении. Везде наблюдается стагнация рынка, особенно в развитых странах.
 Нужно быть динамичной компанией, чтобы вовремя перестроить свой бизнес. Nissan удалось это сделать благодаря выпуску новых высокотехнологичных моделей. В прошлом году мы показали хорошие результаты, продав в Европе около шестисот тысяч автомобилей, в нынешнем — намерены продать на пятьдесят [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zavplus.ru/42.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
